Sécheur de boues à pompe à chaleur, Machine de déshydratation des boues, Machine de séchage des boues
Informations de base
Modèle NON. | JCD1200-54000 |
Service après-vente | service sur site |
garantie | 2 années |
Manière de mouvement | Déplacement de la courroie |
Mode chauffage | Pompe à chaleur |
Situation matérielle | Granule, crème, vrac, boue |
Milieu de séchage | Air |
Pression de fonctionnement | Pression atmosphérique |
Taper | Multi-étagé |
Teneur en humidité | 10 % - 50 % (réglable) |
Pouvoir | 13kw - 500kw |
Température de séchage | 50 - 80 degrésc |
Taille | De 3400*1510*2180 |
Lester | 2000kg - 34700kg |
Contrôle | Écran tactile + automate |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | Séchage quotidien 1200-54000kg |
Marque déposée | Jinggong |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8419399050 |
Capacité de production | 50 ensembles/an |
Description du produit
Principe du séchage des boues à basse température :Le séchoir à boues à basse température développé et conçu indépendamment par Jinggong Machinery utilise le principe de l'évaporation et de la condensation à basse température pour éliminer l'humidité, et utilise la convection d'air chaud sec pour évaporer et déshydrater les boues humides sur la bande à mailles à basse température et faire circuler l'air humide condensé pour sécher les boues.
Mécanisme pompe à chaleur :
Déshumidification par pompe à chaleur = Déshumidification + Récupération d'énergie par pompe à chaleur
Sélection du type :Modèle | JCD1200SL/FL | JCD2400FL | JCD4800FL | JCD7200FL | JCD9600FL | JCD10800SL | JCD16200SL | JCD21600SL | JCD27000SL | JCD32400SL | JCD37800SL | JCD43150SL | JCD48600SL | JCD54000SL |
Élimination standard de l'eau / 24h | 1200kg | 2400 kilogrammes | 4800 kilogrammes | 7200 kilogrammes | 9600 kilogrammes | 10800kg | 16200 kilogrammes | 21600 kilogrammes | 27000 kilogrammes | 32400 kilogrammes | 37800 kilogrammes | 43200 kilogrammes | 48600 kilogrammes | 54000 kilogrammes |
Élimination de l'eau / h | 50 kilogrammes | 100 kilogrammes | 200 kilogrammes | 300 kilogrammes | 400 kilogrammes | 450kg | 675kg | 900kg | 1125kg | 1350kg | 1575kg | 1800kg | 2025kg | 2250kg |
Puissance de fonctionnement | 15kw | 27 kW | 51 kW | 75 kW | 106 kW | 105kw | 155kw | 205kw | 255kw | 305kw | 355kw | 405kw | 455kw | 505kw |
Hôte pompe à chaleurNombre de modules | 1 jeu | 1 jeu | 2 ensemble | 3 ensemble | 2 ensemble | 2 ensemble | 3 ensemble | 4 ensemble | 5 ensemble | 6 ensemble | 7 ensemble | 8 ensemble | 9 ensemble | 10 ensemble |
Méthode de refroidissement | Refroidi par eau / refroidi par air | Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | SL refroidi par eau | ||||||||
Débit d'eau de refroidissementΔt = 15 ºC | 0.5m3/h Voir remarque 1 | / | / | / | / | 8.5m3/h | 12.8m3/h | 17m3/h | 21m3/h | 25.5m3/h | 30m3/h | 34m3/h | 38m3/h | 42.5m3/h |
Le réfrigérant | R134a | |||||||||||||
Source de courant | (220V\380V\440V)/3H/50Hz(60Hz) | |||||||||||||
Température de séchage | 50 ~ 60 ºC (air repris) / 65 ~ 80 ºC (air soufflé) | |||||||||||||
Système de contrôle | Écran tactile + automate programmable PLC | |||||||||||||
Champ d'application des boues humides | Teneur en humidité (75% -81%) (l'autre teneur en eau est personnalisée) | |||||||||||||
Eau sèche | Ajustement de conversion de fréquence, teneur en humidité (10% -50%, réglable) | |||||||||||||
Méthode de formage | Couper en lanières | |||||||||||||
Dimensions (L * l * H) mm | 3400 *1510 *2180 | 3910 *2350 *2480 | 6610 *2350 *2480 | 9310 *2350 *2480 | 8020 *3150 *3250 | 8020 *3150 *3250 | 11270 *3150 *3250 | 14520 *3150 *3250 | 17770 *3110 *3200 | 20920 *3150 *3250 | 24570 *3150 *3250 | 27520 *3150 *3250 | 30770 *3150 *3250 | 34020 *3150 *3250 |
Type d'ouvrage | Tenue | Tenue | Assemblée | Assemblée | Assemblée | Assemblée | Assemblée | Assemblée | Assemblée | Assemblée | Assemblée | Assemblée | Assemblée | Assemblée |
Lester | 2 tonnes | 3,2 tonnes | 5,7 tonnes | 7,8 tonnes | 9 tonnes | 9 tonnes | 12,3 tonnes | 15,5 tonnes | 17,7 tonnes | 21,9 tonnes | 25,1 tonnes | 28,3 tonnes | 31,5 tonnes | 34,7 tonnes |
Remarque 1 : Le modèle JCD1200FL (refroidi par air) ne nécessite pas d'eau de refroidissement. 2 : Les mises à jour du produit entraîneront des modifications des paramètres, veuillez contacter la technologie pour plus de détails. 3 : Pour plus de détails sur les modèles personnalisés, veuillez communiquer avec la technologie.
Caractéristiques:
Système de récupération de chaleur par pompe à chaleur, utilisation totale de la chaleur à 100 %.
Teneur en humidité inférieure à 10 %, réduction supérieure à 80 %.
Coût d'exploitation ultra-faible par tonne d'électricité à 180 degrés.
Fonctionnement à basse température de 50 degrés, plus sûr.
0 émissions, pas d'émissions odorantes, le condensat peut être évacué directement, plus hygiénique sans poussière.
Industries applicables :
Avantages :Sûr et haute efficacité
Processus de séchage à basse température en dessous de 80 °C, parfaitement adapté au séchage des boues dans les industries municipales, d'impression et de teinture, de fabrication du papier, pétrochimiques et autres. Le système peut fonctionner en toute sécurité sans risques cachés d'explosion et ne nécessite pas d'opération de rinçage à l'azote. Pendant le processus de séchage, la teneur en oxygène est < 12 %, la concentration de poussière est < 60 g/m3 et la température des particules est < 60 °C. Les boues sont déposées de manière statique sans frottement statique mécanique.Pas d'étape de "phase collante" dans le processus de séchage (60% à 40%).Le matériau sec des boues est granuleux et il n'y a pas de danger de poussière.La température de décharge est basse (<50°C), aucun refroidissement n'est nécessaire et il peut être stocké directement.Conservation de l'énergie
Adoptant une pompe à chaleur et une technologie de récupération de chaleur complète pour le séchage à bande, l'équipement a des conditions de travail stables et une efficacité énergétique élevée.
Mode de séchage fermé entièrement isolé sans aucune émission de chaleur résiduelle, utilisation de la chaleur à 100 %.
Séchez 80% de tonnes de boues humides à 10%, consommation électrique globale 180kwh.
Séchez 80% de boues humides à 40%, consommation électrique globale 160kwh.
Séchez 80% des boues humides à 60% et la consommation électrique globale est de 120kwh.
Chaque kilowattheure peut évaporer plus de 4,0 kg d'eau (rapport de performance de déshumidification 1 : 4,0 kg.H2O / kwh).
La chaleur résiduelle est faible et l'eau de circulation de refroidissement peut être refroidie à l'air et fermée à l'eau pour économiser de l'eau.
Exemples de projets :